- ภาพรวมสินค้า
- พารามิเตอร์
- วีดีโอ
- สอบถามข้อมูล
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สถานที่กำเนิด: | ฝูเจี้ยน |
ยี่ห้อสินค้า: | ลินชปิน |
หมายเลขรุ่น: | |
รับรอง: | ISO9001, OEKO-TEX® มาตรฐาน 100, GRS |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 80กิโลกรัม |
ราคา: | ต่อรอง |
รายละเอียดการบรรจุ: | 30กก. ต่อม้วน |
เวลาจัดส่งสินค้า: | 7 15-วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C |
ความสามารถในการจัดหา: | 220 ตัน/เดือน |
รายละเอียด:
เราจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยทีมงาน QC และดำเนินการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชุด ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงแฟชั่น สิ่งทอสำหรับใช้ในบ้าน ยานยนต์ และอื่นๆ โดยนำเสนอวัสดุและผ้าที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน สามารถนำไปใช้ในเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้สำนักงานและสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน กระเป๋าเอกสารและ เร็วๆ นี้.
ข้อมูลจำเพาะ:
สินค้า | วัสดุ | GSM (น้ำหนักกรัม) | ความกว้าง (ซม.) | COLOR |
ผ้าโพลีเอสเตอร์ | โพลีเอสเตอร์ 100% | 120-240 | 160 | Black |
ผ้าสแปนเด็กซ์โพลีเอสเตอร์ | โพลีเอสเตอร์ 95% สแปนเด็กซ์ 5% | 200-300 | 160 | ขาว |
ผ้าสแปนเด็กซ์โพลีเอสเตอร์ | โพลีเอสเตอร์ 95% สแปนเด็กซ์ 5% | 120-250 | 165 | สีขาว / สีดำ |
ผ้าโพลีเอสเตอร์สแปนเด็กซ์ยืด 4 ทิศทาง | โพลีเอสเตอร์ 90% สแปนเด็กซ์ 10% | 150-230 | 160 | Black |
ผ้าโพลีเอสเตอร์สแปนเด็กซ์ยืด 4 ทิศทาง | โพลีเอสเตอร์ 88% สแปนเด็กซ์ 12% | 120-280 | 160 | ขาว |
ผ้าโพลีเอสเตอร์สแปนเด็กซ์ยืด 4 ทิศทาง | โพลีเอสเตอร์ 85% สแปนเด็กซ์ 15% | 180-240 | 150 | Black |
ผ้าโพลีเอสเตอร์สแปนเด็กซ์ยืด 4 ทิศทาง | โพลีเอสเตอร์ 80% สแปนเด็กซ์ 20% | 180-240 | 165 | ขาว |
ผ้าโพลีเอสเตอร์สแปนเด็กซ์ยืด 4 ทิศทาง | โพลีเอสเตอร์ 76% สแปนเด็กซ์ 24% | 210/230 | 152 | Black |
ผ้าไนลอน | 100% ไนล่อน | 180-240 | 165 | Black |
ผ้าไนลอนสแปนเด็กซ์ | 95% ไนลอน Spandex 5% | 120-260 | 165 | ขาว |
ผ้าไนลอนสแปนเด็กซ์ยืด 4 ทิศทาง | 90% ไนลอน Spandex 10% | 150-240 | 170 | Black |
ผ้าไนลอนสแปนเด็กซ์ยืด 4 ทิศทาง | 85% ไนลอน Spandex 15% | 200 | 165 | ขาว |
ผ้าไนลอนสแปนเด็กซ์ยืด 4 ทิศทาง | 80% ไนลอน Spandex 20% | 230 | 160 | ขาว |
ผ้าไนลอนสแปนเด็กซ์ยืด 4 ทิศทาง | 75% ไนลอน Spandex 25% | 170-250 | 165 | ขาว |
รายละเอียด:
ผ้าตาข่าย ผ้าตาข่าย
การใช้งาน:
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เก้าอี้สำนักงาน ของใช้ในชีวิตประจำวัน หมวก ของเล่น อุปกรณ์การแพทย์ ซับใน ชุดชั้นใน อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ฯลฯ
เปรียบในการแข่งขัน:
1. ความคงทนของสีสูง
2. ยอมรับความคิดของลูกค้าและตัวอย่างฟรี
3. ประสิทธิภาพและคุณภาพสูง
4. เรามีแผนก QC ที่แข็งแกร่ง
5. เรามีแผนกกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่เป็นอิสระ และผลิตภัณฑ์การวิจัยและพัฒนาบางส่วนของเราได้รับการยอมรับจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาตลาดในภายหลัง